Renditerechner
Dieser Renditerechner beantwortet einem Finanzinvestor die Frage, welche Eigenkapitalrendite sein Investment in Jahr eins erwirtschaft!
| Anlagehorizont: | Jahre |
| Kaufpreis: | EUR |
| Maklercourtage: | % |
| Grunderwerbssteuer: | % |
| Notarkosten: | % |
| Mieteinnahmen (Jahreskaltmiete): | EUR |
|
| |
| Eigenkapital (wird mit einem risikofreien Alternativzins von 2.5% in Rechnung gestellt!): | EUR |
| Fremdkapital: | EUR |
| Kreditzins: | % |
| Tilgung: | (in %) |


